Результаты Серии 2010 года
Результаты серии в формате PDF.
4, 5 этап
Результаты
Результаты четвертого этапа серии в формате XLS, PDF, PDF (подробно).
Четвертый и заключительный, пятый этап состоится 8-10 октября в карьере г.Старица Тверской области.
Место проведения
Карьер в г.Старица Тверской областиСъезд с дороги: N56°29.534', E034°56.320'
Карьер: N56°29.597', E034°55.779'
Просмотреть Старица 2010 на карте большего размера
Программа
8 октября - регистрация, тренировка- 15:00 - открытие базового лагеря
- 16:00 - 21:00 - Административные проверки и Техническая инспекция
- 17:00 - 19:00 - Тренировка
- 08:00 - 09:00 - Административные проверки и Техническая инспекция
- 10:00 - брифинг
- 10:30 - торжественная часть открытия соревнования
- 12:00 - начало заездов
- 18:00 - окончание заездов
- 10:00 - начало заездов
- 15:00 - окончание заездов
- 16:00 - награждение
Заявка
в формате excel 97-2003, excel 2007.
Заполненный бланк посылать по адресу info@formulatrial.ru.
Стартовый взнос - 1000 рублей.
Рельеф - камни, грунт.
Проживание
Гостиница "Волга" - +7(48263)21636.
Дом отдыха "Барская усадьба" - +7(920)188-6188 - Юля (администратор гостиницы)
место ограничено - резервировать заранее
3 этап - «АБТ»
Результаты
Результаты третьего этапа серии в формате XLS, PDF, PDF (подробно), HTML.
Место проведения
Черноголовка Московской области
«UNIEL OFFROAD АБТ 2010» на Яндекс.Картах
Ссылка на карту проезда к АБТ-2003 года - схема.
Ссылка на сайт организатора UNIEL OFFROAD АБТ 2010.
Программа
2 июля 2010
- 15:00 - открытие Базового лагеря
- 16:00 - 21:00 - Административные проверки и Техническая инспекция
- 18:00 - 21:00 - Тренировка
3 июля 2010
- 08:00 - 09:00 - Административные проверки и Техническая инспекция
- 10:00 - брифинг
- 11:00 - торжественная часть открытия соревнования
- 12:00 - начало заездов
- 18:00 - окончание заездов
Заявка
в формате excel 97-2003, excel 2007.
Заполненный бланк посылать по адресу info@formulatrial.ru.
Стартовый взнос - 1000 рублей.
Грунт - песчаный.
Результаты
3 этап «Uniel Offroad АБТ2010»
| Оригинал | |||||||||||||||||
| № | Пилот | Штурман | Авто | Результат | Место | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Антохин Андрей | Вязники, ВлО | MB 300D | 22 | 09:16 | 1 | |||||||||||
| 110 | Григоренко Дмитрий | Москва | Корнеев Сергей | Москва | MB G461 | 39 | 10:11 | 2 | |||||||||
| 106 | Кузнецова Лариса | Фрязино, МО | Егоров Андрей | Ногинск, МО | Mitsubishi Pajero 1 | 220 | 16:24 | 3 | |||||||||
| 109 | Корнеев Сергей | Москва | Григоренко Дмитрий | Москва | MB G461 | 241 | 12:36 | 4 | |||||||||
| 107 | Хлопотинин Игорь | Ярославль | Nissan Patrol Y61 | 590 | 19:45 | 5 | |||||||||||
| 103 | Шелышей Александр | Ярославль | Мороховец Андрей | Ярославль | SsangYoung Kyron | 2138 | 29:14 | 6 | |||||||||
| 104 | Вереснев Андрей | Москва | Живов Андрей | Электроугли, МО | Jeep Wrangler TJ | 4000 | 32:00 | 7 | |||||||||
| 111 | Терентьев Сергей | Москва | Леонов Дмитрий | Москва | Jeep Grand Cherokee | 4000 | 32:00 | 8 | |||||||||
| 112 | Вязовский Роман | Москва | Сорокин Павел | Москва | Lexus LX470 | 4000 | 32:00 | 9 | |||||||||
| 113 | Леонов Дмитрий | Москва | Терентьев Сергей | Москва | Jeep Grand Cherokee | 4000 | 32:00 | 10 | |||||||||
| Стандарт | |||||||||||||||||
| № | Пилот | Штурман | Авто | Результат | Место | ||||||||||||
| 202 | Громобоев Павел | Нелидово, ТвО | Nissan Patrol 160 | 343 | 15:43 | 1 | |||||||||||
| 212 | Мороховец Андрей | Ярославль | Платонов Илья | Ярославль | MB G300D | 356 | 22:07 | 2 | |||||||||
| 211 | Романов Александр | Москва | Романов Олег | Москва | MB G300D | 412 | 21:46 | 3 | |||||||||
| 207 | Смирнов Павел | Тверь | Лихачев Павел | Тверь | Mitsubishi Pajero 2 | 446 | 20:01 | 4 | |||||||||
| 209 | Романов Олег | Москва | Романов Александр | Москва | MB G300D | 479 | 21:24 | 5 | |||||||||
| 203 | Разговоров Михаил | Ярославль | Сорокин Алексей | Ярославль | Nissan Patrol Y61 | 833 | 26:31 | 6 | |||||||||
| 210 | Иванов Алексей | Санкт-Петербург | Лебедев Сергей | Санкт-Петербург | Landrover Defender 90 | 1812 | 27:51 | 7 | |||||||||
| Модифайт | |||||||||||||||||
| № | Пилот | Штурман | Авто | Результат | Место | ||||||||||||
| 301 | Крючков Алесандр | Тверь | УАЗ-469 | 408 | 20:31 | 1 | |||||||||||
| 310 | Егоров Андрей | Ногинск, МО | Карасев Алексей | Москва | ВАЗ-21213 | 1475 | 32:00 | 2 | |||||||||
| Прото | |||||||||||||||||
| № | Пилот | Штурман | Авто | Результат | Место | ||||||||||||
| 501 | Ананов Сергей | Москва | Термит | 39 | 19:43 | 1 | |||||||||||
| 502 | Щетинин Сергей | Москва | Viking | 61 | 16:39 | 2 | |||||||||||
| 503 | Самодуров Юрий | Москва | Dream Spider | 82 | 17:08 | 3 | |||||||||||
| 505 | Лысаков Дмитрий | Москва | Лысаков Сергей | Пущино, МО | Трактор | 167 | 14:53 | 4 | |||||||||
2 этап «Вязниковский венец»
| Оригинал | |||||||||||||||||
| № | Пилот | Штурман | Авто | Результат | Место | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Корнеев Сергей | Москва | Григоренко Дмитрий | Москва | MB G461 | 302 | 13:36 | 1 | |||||||||
| 110 | Григоренко Дмитрий | Москва | Корнеев Сергей | Москва | MB G461 | 342 | 16:31 | 2 | |||||||||
| 101 | Антохин Андрей | Вязники, Владимирская обл. | Антохин Антон | Вязники, Владимирская обл. | МВ G300 | 400 | 14:59 | 3 | |||||||||
| 105 | Мороховец Евгений | Ярославль | Мороховец Андрей | Ярославль | MB G300D | 413 | 16:11 | 4 | |||||||||
| 107 | Хлопотинин Игорь | Ярославль | Nissan Patrol Y61 | 588 | 20:00 | 5 | |||||||||||
| 106 | Кузнецова Лариса | Фрязино, Московская обл. | Егоров Андрей | Ногинск, Московская обл. | Mitsubishi Pajero 1 | 635 | 20:00 | 6 | |||||||||
| 103 | Шелышей Александр | Ярославль | Suzuki Samurai | 705 | 18:11 | 7 | |||||||||||
| 108 | Трушко Вадим | Вязники, Владимирская обл. | Трушко Роман | Вязники, Владимирская обл. | Нива | 1630 | 20:00 | 8 | |||||||||
| Стандарт | |||||||||||||||||
| № | Пилот | Штурман | Авто | Результат | Место | ||||||||||||
| 212 | Мороховец Андрей | Междуречье, Ярославская обл. | Мороховец Евгений | Междуречье, Ярославская обл. | MB G300D | 197 | 15:02 | 1 | |||||||||
| 209 | Романов Олег | Москва | Романов Александр | Москва | MB G300D | 216 | 12:11 | 2 | |||||||||
| 211 | Романов Александр | Москва | Романов Олег | Москва | MB G300D | 263 | 12:00 | 3 | |||||||||
| 206 | Кузнецов Алексей | Иваново | Ваз 21213 | 410 | 15:18 | 4 | |||||||||||
| 207 | Смирнов Павел | Тверь | Лихачев Павел | Тверь | MB G350ТD | 420 | 17:37 | 5 | |||||||||
| 202 | Громобоев Павел | Нелидово | Патрол 160 | 730 | 17:05 | 6 | |||||||||||
| 203 | Разговоров Михаил | Ярославль | Разговорова Екатерина | Ярославль | Nissan Patrol Y61 | 961 | 20:00 | 7 | |||||||||
| Модифайт | |||||||||||||||||
| № | Пилот | Штурман | Авто | Результат | Место | ||||||||||||
| 304 | Варачев Андрей | Пермь | Тихонов Лев | Пермь | УАЗ 31514 | 237 | 18:04 | 1 | |||||||||
| 303 | Иванов Константин | Иваново | Красноухова Марина | Иваново | Ваз 21213 | 430 | 15:09 | 2 | |||||||||
| 301 | Крючков Алесандр | Тверь | УАЗ-469 | 789 | 18:26 | 3 | |||||||||||
| 310 | Егоров Андрей | Ногинск, Московская обл. | Карасев Алексей | Москва | Ваз 21213 | 1205 | 20:00 | 4 | |||||||||
| 302 | Михеев Сергей | Ярославль | Максимов Николай | Ярославль | Jeep Wrangler | 1759 | 20:00 | 5 | |||||||||
| 309 | Лукин Михаил | Камешково, Владимирская обл. | Ершов Матвей | Камешково, Владимирская обл. | Ваз 21213 | 1825 | 20:00 | 6 | |||||||||
| Промодифайт | |||||||||||||||||
| № | Пилот | Штурман | Авто | Результат | Место | ||||||||||||
| 401 | Ленский Сергей | Пермь | Тюрин Алексей | Пермь | УАЗ 31514 | 202 | 16:17 | 1 | |||||||||
| Прото | |||||||||||||||||
| № | Пилот | Штурман | Авто | Результат | Место | ||||||||||||
| 505 | Лысаков Дмитрий | Москва | Лысаков Сергей | Пущино, Московская обл. | Трактор | 97 | 15:19 | 1 | |||||||||
| 503 | Самодуров Юрий | Москва | Dream Spider | 100 | 14:30 | 2 | |||||||||||
| 501 | Ананов Сергей | Москва | Термит | 323 | 16:00 | 3 | |||||||||||
1 этап «МедвеЖесть-2010»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Календарь 2010
| 1 этап | 29-30 мая | Ярославль |
| 2 этап | 12-13 июня | Вязники, Владимирская обл. |
| 3 этап | 03-04 июля | Черноголовка, Московская обл. |
| Eurotrial | 13-15 августа | Borås, Sweden |
| 4 этап | 08-10 октября | Старица, Тверская обл. |
Документы 2010
Часть 1. Общие условия
Часть 2. Правила проведения Спортивной Серии «Формула-Триал» России
Часть 3. Технические требования
Часть 4. Секции и подсчёт очков
Приложение 3.2 (Список разрешенных шин для класса O «Original»)
Приложение 3.3 (Список запрещеных шин для класса O «Original»)
Приложение 3.5 (Список запрещеных шин для класса S «Standart»)
Результаты 2009
Результаты первого года проведения Серии - здесь.
Контакты
О серии
Декларация о создании Серии «Формула-Триал» России.
