Результаты
| Оригинал | |||||||||||||||||
| Пилот | Авто | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итого | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вязники | Тверь | Пущино | Тула | ||||||||||||||
| имя | город | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||||||
| Мороховец Евгений | Ярославль | МБ G-300 | 2 | 27 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 30 | 1 | 109 | |||||
| Шелышей Александр | Ярославль | Сузуки Самурай | 1 | 30 | 2 | 27 | 3 | 25 | 2 | 27 | 2 | 109 | |||||
| Щетинин Сергей | Москва | MB G320 | 1 | 30 | 1 | 30 | 3 | 60 | |||||||||
| Белашаев Денис | Тула | УАЗ-3151 | 3 | 25 | 4 | 25 | |||||||||||
| Трушко Роман | Вязники | Ваз 21213 | 3 | 25 | 5 | 25 | |||||||||||
| Голощапов Алксандр | Вязники | Ваз 21212 | 4 | 24 | 6 | 24 | |||||||||||
| Дмитриев Дмитрий | Вязники | УАЗ | 5 | 23 | 7 | 23 | |||||||||||
| Бобрынин Андрей | Вязники | Ваз 21213 | 6 | 22 | 8 | 22 | |||||||||||
| Трушко Вадим | Вязники | Ваз 21213 | 7 | 21 | 9 | 21 | |||||||||||
| Назаров Николай | Москва | МБ G-350 | 8 | 20 | 10 | 20 | |||||||||||
| Глебов Алексей | Вязники | Ваз 21213 | 9 | 19 | 11 | 19 | |||||||||||
| Иванков Алексей | Вязники | ЛУАЗ 969М | 10 | 18 | 12 | 18 | |||||||||||
| Хлопотинин Игорь | Ярославль | Ниссан Патрол | 11 | 17 | 13 | 17 | |||||||||||
| Иванов Павел | Владимир | Патриот | 12 | 16 | 14 | 16 | |||||||||||
| Некрасов Владимир | Тула | УАЗ-469 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||
| Стандарт | |||||||||||||||||
| Пилот | Авто | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итого | |||||||||||
| Вязники | Тверь | Пущино | Тула | ||||||||||||||
| имя | город | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||||||
| Смирнов Павел | Тверь | MMC Pajero II | 7 | 21 | 2 | 27 | 1 | 30 | 5 | 23 | 1 | 101 | |||||
| Мороховец Андрей | Ярославль | МБ G-300 | 8 | 20 | 5 | 23 | 2 | 27 | 4 | 24 | 2 | 94 | |||||
| Егоров Андрей | Ногинск | Ваз 21213 | 6 | 22 | 3 | 25 | 6 | 22 | 7 | 21 | 3 | 90 | |||||
| Антохин Андрей | Вязники | Шнива | 5 | 23 | 4 | 24 | 3 | 25 | 10 | 18 | 4 | 90 | |||||
| Назаров Дмитрий | Рыбинск | Сузуки Эскудо | 6 | 22 | 5 | 23 | 9 | 19 | 5 | 64 | |||||||
| Громобоев Павел | Нелидово, Тверская обл. | Ниссан Патрол 160 | 7 | 21 | 4 | 24 | 11 | 17 | 6 | 62 | |||||||
| Романов Олег | Москва | МБ G-300 | 1 | 30 | 3 | 25 | 7 | 55 | |||||||||
| Казак Владимир | Тверь | УАЗ | 10 | 18 | 1 | 30 | 8 | 48 | |||||||||
| Романов Александр | Москва | МБ G-300 | 11 | 17 | 1 | 30 | 9 | 47 | |||||||||
| Дудкин Николай | Тула | Jeep Cherokee | 7 | 21 | 8 | 20 | 10 | 41 | |||||||||
| Щетинин Сергей | Москва | Мерседес GB | 2 | 27 | 11 | 27 | |||||||||||
| Ершов Матвей | Камешки | Ваз 21213 | 2 | 27 | 12 | 27 | |||||||||||
| Иванов Констатин | Иваново | Ваз 21214 | 3 | 25 | 13 | 25 | |||||||||||
| Луговкин Игорь | Ярославль | Jeep Cherokee | 4 | 24 | 14 | 24 | |||||||||||
| Гарин Лев | Тула | Ленд Ровер Дефендер | 6 | 22 | 15 | 22 | |||||||||||
| Разговоров Михаил | Ярославль | Nissan Patrul | 8 | 20 | 16 | 20 | |||||||||||
| Дмитриев Иван | Вязники | УАЗ | 9 | 19 | 17 | 19 | |||||||||||
| Синицын Иван | Гороховец | УАЗ 31601 | 12 | 16 | 18 | 16 | |||||||||||
| Карпов Александр | Москва | Паджеро | 13 | 15 | 19 | 15 | |||||||||||
| Быков Роман | Вязники | УАЗ | 14 | 14 | 20 | 14 | |||||||||||
| Прото | |||||||||||||||||
| Пилот | Авто | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итого | |||||||||||
| Вязники | Тверь | Пущино | Тула | ||||||||||||||
| имя | город | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||||||
| Луцкий Алексей | Москва | Протозавр | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 27 | 1 | 30 | 1 | 117 | |||||
| Самодуров Юрий | Москва | Dream Spider | 2 | 27 | 2 | 27 | 1 | 30 | 2 | 27 | 2 | 111 | |||||
| Ананов Сергей | Москва | Прото | 5 | 23 | 3 | 25 | 4 | 24 | 3 | 25 | 3 | 97 | |||||
| Лысаков Дмитрий | Москва | Трактор | 4 | 24 | 3 | 25 | 4 | 24 | 4 | 73 | |||||||
| Фогилев Алексей | Москва | Протозавр | 3 | 25 | 5 | 23 | 5 | 23 | 5 | 71 | |||||||
| Филимонов Антон | Москва | Аллигатор | 6 | 22 | 6 | 22 | |||||||||||
Документы
Часть 1. Общие условия
Часть 2. Правила проведения Спортивной Серии «Формула-Триал» России
Часть 3. Технические требования
Часть 4. Секции и подсчёт очков
Приложение 2.1
Приложение 2.2
Приложение 2.3
Приложение 3.2 (Список разрешенных шин для класса O «Original»)
Приложение 3.3 (Список запрещеных шин для класса O «Original»)
Приложение 3.5 (Список запрещеных шин для класса S «Standart»)
Контакты
Семёнов Виталий:
Ситников Дмитрий:
Календарь
| 1 этап | 12-13 июня | Вязники (Владимирской области) |
| 2 этап | 17-18 июля | Тверь |
| 3 этап | 11-12 сентября | Пущино |
| 4 этап | 02-03 октября | Тула |
О серии
Декларация о создании Серии «Формула-Триал» России.
